Qualité Air Intérieur
Qualité Air Intérieur
QAI – Établissement Enfants
Site internet Recrocrèches - ARS Nouvelle-Aquitaine. | |
Ministères de la transition écologique et solidaire et des solidarités et de la santé, 2019 - 32 pages. | |
Grilles d'évaluation, plan d'action et livret QAI des crèches de Laval zip - 1.2 Mio Mis à disposition par le Cerema et Polytech Angers. | |
Grilles du guide pratique au format tableur zip - 104.7 kio Mises à disposition par la commune de Saint-Herblain. | |
Rapport type d'évaluation des moyens d'aération doc - 47 kio Ministère de la transition écologique et solidaire - 4 pages. | |
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, Juin 2016 - 82 pages. | |
Ministère chargé de la santé, 2010 - 82 pages. |
Radon
Radon en Pays de la Loire : Information et perception des risques pdf - 400.9 kio Résultats du Baromètre de Santé publique France 2021. ORS Pays de la Loire, juillet 2024, 4 p. | ||
Vidéo "Le radon - épisode 1 : c’est quoi, le radon ?"}} - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN. | ||
Guide pour les collectivités territoriales « la gestion du risque lié au radon » pdf - 3.7 Mio Autorité de sureté nucléaire (ASN), Février 2022. | ||
Vidéo de sensibilisation - Radon : expertise technique d’un bâtiment. Pourquoi ? Comment ? - CSTB – Ministère des Solidarités et de la Santé, février 2021. | ||
Vidéo - Webinaire " Comment mesurer le radon dans les établissements recevant du public " - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), janvier 2020. | ||
Vidéo - Webinaire " Démarche de prévention du risque radon en milieu professionnel "}} - Direction générale du travail (DGT), janvier 2020. | ||
Vidéo - Webinaire " Réglementation radon ERP " - Direction générale de la santé (DGS), décembre 2019. | ||
Vidéo - Webinaire " Le radon et ses effets sur la santé " - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), décembre 2019. | ||
Vidéo de présentation de la réglementation radon | - ARS Pays de la Loire, 2018. | |
Présentation de la matinale radon du 13/12/2021 pdf - 4.4 Mio ASN, ARS et DREETS Pays de la Loire, décembre 2021.| | ||
Guide pratique « Prévention du risque radon en milieu du travail » pdf - 4 Mio Direction générale du travail – Autorité de sûreté nucléaire, juin 2020. | ||
CEPN – DREAL – ARS – ASN – Cerema, Mai 2018, 15 pages. | ||
Plaquette grand public sur le radon en Pays de la Loire pdf - 1.1 Mio ARS – DREAL – ASN Pays de la Loire, 2018 - 4 pages. | ||
Infographie sur le radon en Pays de la Loire pdf - 464 kio ARS Pays de la Loire, 2018. | ||
Infographie sur le radon pdf - 153.8 kio Ministère chargé de la santé, Novembre 2017. |
Amiante
PRST – DREETS Pays de la Loire – Carsat Pays de la Loire, 20 pages. | |
Direction Générale du Travail - DIRECCTE Pays de la Loire - CARSAT Pays de la Loire - MSA 44-85 - OPPBTP Pays de la Loire, 20 pages. | |
DIRECCTE Pays de la Loire, 11 pages. | |
Guide "Amiante : Pensez-y avant d'engager des travaux chez vous !" pdf - 2.6 Mio ARS Pays de la Loire - DIRECCTE Pays de la Loire - Carsat Pays de la Loire - OPPBTP - FFB Pays de la Loire - CAPEB Pays de la Loire, 2 pages. | |
DIRECCTE Pays de la Loire, Janvier 2018, 12 pages. | |
Ministère du travail - Carsat Pays de la Loire, Novembre 2020, 2 pages. | |
Guide "Comment travailler sur ou à proximité de matériaux contenant de l'amiante ?" pdf - 441.5 kio DIRECCTE Pays de la Loire, Mai 2015, 6 pages. |